

相关文章
RELATED ARTICLES2026-03-17
2026-02-03
2025-12-18
2025-11-18
2025-04-10
2024-12-05
2024-11-04
2016-03-03
2019-07-02
2014-08-16
详细介绍
在线露点仪
检测原理 | 高分子薄膜传感器技术 |
测量范围 | 选项1:-80~+20 oC (-112~68 oF) 或 -60~+60 oC。 选项2:-100~+20 oC (-148~+68 oF) 露点。 显示露点为在+20 oC常压下露点,0~40000 ppm 体积浓度。 |
精度 | ±1 oC 。 |
重复性 | ±1 oC 。 |
分辨率 | 0.1 oC。 |
响应时间 | t90 ≤ 45S。 |
被测气体 | 非腐蚀性气体。 |
气体温度 | -40~+60 °C (-4~+140°F)。 |
进气压力 | 0 ~ 50 bara (725psia) 。 |
相对湿度 | 0 ~ 100%RH。 |
储存温度 | -20~ +60 °C (-4~ +140 °F)。 |
显示屏 | 800X400 (像素) 触摸屏。 |
进气连接 | ф6 卡套接头。 |
出气连接 | ф6 卡套接头。 |
报警输出 | ???、常闭节点输出。 |
输出信号 | 4~20mA,负载电阻 500Q。 |
通讯信号 | RS485 接口, 标准 MODBUS 协议。(选配) |
防护等级 | IP65。 |
存储容量 | U 盘 16G。 |
电源输入 | AC100V~240V 或 DC24V (订购时注明),功耗≤2W。 |
外形尺寸 | 285X230X100 mm。 |
重量 | 4.7Kg。 |
产品咨询